X



短期間でそんな議論できた
0001臨時で名無しです
垢版 |
2023/10/29(日) 20:05:24.11ID:YfSKo5rJ
悔しかったら自分のこと
してたんだぞ
0002臨時で名無しです
垢版 |
2023/11/07(火) 15:17:18.35ID:M3956TVr
2006年 | 01~03月実績 *5 | 
2006~07年 | 04~06月実績 13 | 07~09月実績 *8 | 10~12月実績 *9 | 01~03月実績 *6 | 計 36 | メビウス
2007~08年 | 04~06月実績 15 | 07~09月実績 14 | 10~12月実績 16 | 01~03月実績 12 | 計 57 | 
2008~09年 | 04~06月実績 *8 | 07~09月実績 14 | 10~12月実績 13 | 01~03月実績 *8 | 計 43 | 
2009~10年 | 04~06月実績 *6 | 07~09月実績 *6 | 10~12月実績 13 | 01~03月実績 *6 | 計 31 | 
2010~11年 | 04~06月実績 *7 | 07~09月実績 *7 | 10~12月実績 10 | 01~03月実績 *4 | 計 28 | 
2011~12年 | 04~06月実績 *3 | 07~09月実績 *5 | 10~12月実績 *5 | 01~03月実績 *5 | 計 18 | 
2012年 | 04~06月実績 *4 |
2012~13年 | 07~09月実績 *6 | 10~12月実績 *3 | 01~03月実績 *7 | 04~06月実績 *6 | 計 22 | ゼロファイト
2013~14年 | 07~09月実績 *9 | 10~12月実績 *9 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *5 | 計 31 | ギンガ
2014~15年 | 07~09月実績 10 | 10~12月実績 *6 | 01~03月実績 *5 | 04~06月実績 *4 | 計 25 | ギンガS
2015~16年 | 07~09月実績 10 | 10~12月実績 *5 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *2 | 計 25 | X
2016~17年 | 07~09月実績 12 | 10~12月実績 11 | 01~03月実績 *7 | 04~06月実績 *7 | 計 37 | オーブ
2017~18年 | 07~09月実績 15 | 10~12月実績 13 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *7 | 計 43 | ジード
2018~19年 | 07~09月実績 15 | 10~12月実績 14 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 10 | 計 47 | R/B
2019~20年 | 07~09月実績 15 | 10~12月実績 10 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *9 | 計 42 | タイガ
2020~21年 | 07~09月実績 14 | 10~12月実績 14 | 01~03月実績 12 | 04~06月実績 15 | 計 55 | Z
2021~22年 | 07~09月実績 23 | 10~12月実績 22 | 01~03月実績 20 | 04~06月実績 22 | 計 87 | トリガー
2022~23年 | 07~09月実績 25 | 10~12月実績 22 | 01~03月実績 23 | 04~06月実績 21 | 計 91 | デッカー
2023~24年 | 07~09月実績 22 | 10~12月実績 ** | 01~03月実績 ** | 04~06月実績 ** | 計 22 | デッカー
0003臨時で名無しです
垢版 |
2023/11/07(火) 15:23:08.25ID:M3956TVr
2006年 | 01~03月実績 *5 | 
2006~07年 | 04~06月実績 13 | 07~09月実績 *8 | 10~12月実績 *9 | 01~03月実績 *6 | 計 36 | メビウス
2007~08年 | 04~06月実績 15 | 07~09月実績 14 | 10~12月実績 16 | 01~03月実績 12 | 計 57 | 
2008~09年 | 04~06月実績 *8 | 07~09月実績 14 | 10~12月実績 13 | 01~03月実績 *8 | 計 43 | 
2009~10年 | 04~06月実績 *6 | 07~09月実績 *6 | 10~12月実績 13 | 01~03月実績 *6 | 計 31 | 
2010~11年 | 04~06月実績 *7 | 07~09月実績 *7 | 10~12月実績 10 | 01~03月実績 *4 | 計 28 | 
2011~12年 | 04~06月実績 *3 | 07~09月実績 *5 | 10~12月実績 *5 | 01~03月実績 *5 | 計 18 | 
2012年 | 04~06月実績 *4 |
2012~13年 | 07~09月実績 *6 | 10~12月実績 *3 | 01~03月実績 *7 | 04~06月実績 *6 | 計 22 | ゼロファイト
2013~14年 | 07~09月実績 *9 | 10~12月実績 *9 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *5 | 計 31 | ギンガ
2014~15年 | 07~09月実績 10 | 10~12月実績 *6 | 01~03月実績 *5 | 04~06月実績 *4 | 計 25 | ギンガS
2015~16年 | 07~09月実績 10 | 10~12月実績 *5 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *2 | 計 25 | X
2016~17年 | 07~09月実績 12 | 10~12月実績 11 | 01~03月実績 *7 | 04~06月実績 *7 | 計 37 | オーブ
2017~18年 | 07~09月実績 15 | 10~12月実績 13 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *7 | 計 43 | ジード
2018~19年 | 07~09月実績 15 | 10~12月実績 14 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 10 | 計 47 | R/B
2019~20年 | 07~09月実績 15 | 10~12月実績 10 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *9 | 計 42 | タイガ
2020~21年 | 07~09月実績 14 | 10~12月実績 14 | 01~03月実績 12 | 04~06月実績 15 | 計 55 | Z
2021~22年 | 07~09月実績 23 | 10~12月実績 22 | 01~03月実績 20 | 04~06月実績 22 | 計 87 | トリガー
2022~23年 | 07~09月実績 25 | 10~12月実績 22 | 01~03月実績 23 | 04~06月実績 21 | 計 91 | デッカー
2023~24年 | 07~09月実績 22 | 10~12月実績 ** | 01~03月実績 ** | 04~06月実績 ** | 計 22 | ブレーザー
0004臨時で名無しです
垢版 |
2023/11/07(火) 15:29:24.60ID:M3956TVr
2006年 | 01~03月実績 *20 | 04~06月実績 20 | 07~09月実績 15 | 10~12月実績 15 | 計 *70 | カブト
2007年 | 01~03月実績 *21 | 04~06月実績 24 | 07~09月実績 35 | 10~12月実績 31 | 計 111 | 電王
2008年 | 01~03月実績 *25 | 04~06月実績 21 | 07~09月実績 17 | 10~12月実績 17 | 計 *80 | キバ
2009年 | 01~03月実績 *32 | 04~06月実績 36 | 07~09月実績 41 |             | 計 109 | ディケイド
2009~10年 | 10~12月実績 *41 | 01~03月実績 57 | 04~06月実績 46 | 07~09月実績 54 | 計 198 | ダブル
2010~11年 | 10~12月実績 *70 | 01~03月実績 60 | 04~06月実績 67 | 07~09月実績 66 | 計 263 | オーズ
2011~12年 | 10~12月実績 *85 | 01~03月実績 65 | 04~06月実績 61 | 07~09月実績 51 | 計 262 | フォーゼ
2012~13年 | 10~12月実績 100 | 01~03月実績 59 | 04~06月実績 32 | 07~09月実績 31 | 計 222 | ウィザード
2013~14年 | 10~12月実績 109 | 01~03月実績 51 | 04~06月実績 41 | 07~09月実績 38 | 計 239 | 鎧武
2014~15年 | 10~12月実績 *94 | 01~03月実績 33 | 04~06月実績 21 | 07~09月実績 25 | 計 173 | ドライブ
2015~16年 | 10~12月実績 *75 | 01~03月実績 36 | 04~06月実績 33 | 07~09月実績 37 | 計 181 | ゴースト
2016~17年 | 10~12月実績 *87 | 01~03月実績 47 | 04~06月実績 36 | 07~09月実績 58 | 計 228 | エグゼイド
2017~18年 | 10~12月実績 *96 | 01~03月実績 58 | 04~06月実績 40 | 07~09月実績 68 | 計 262 | ビルド
2018~19年 | 10~12月実績 *96 | 01~03月実績 69 | 04~06月実績 47 | 07~09月実績 90 | 計 302 | ジオウ
2019~20年 | 10~12月実績 *89 | 01~03月実績 59 | 04~06月実績 46 | 07~09月実績 73 | 計 267 | ゼロワン
2020~21年 | 10~12月実績 *70 | 01~03月実績 54 | 04~06月実績 38 | 07~09月実績 61 | 計 223 | セイバー
2021~22年 | 10~12月実績 *70 | 01~03月実績 59 | 04~06月実績 32 | 07~09月実績 63 | 計 224 | リバイス
2022~23年 | 10~12月実績 *69 | 01~03月実績 66 | 04~06月実績 44 | 07~09月実績 50 | 計 229 | ギーツ
0005臨時で名無しです
垢版 |
2023/11/07(火) 15:30:49.90ID:M3956TVr
2006年 | 01~03月実績 *25 | 04~06月実績 27 | 07~09月実績 27 | 10~12月実績 25 | 計 104 | ボウケン
2007年 | 01~03月実績 *22 | 04~06月実績 19 | 07~09月実績 21 | 10~12月実績 13 | 計 *75 | ゲキ
2008年 | 01~03月実績 *24 | 04~06月実績 28 | 07~09月実績 34 | 10~12月実績 32 | 計 118 | ゴーオン
2009年 | 01~03月実績 *26 | 04~06月実績 27 | 07~09月実績 30 | 10~12月実績 27 | 計 110 | シンケン
2010年 | 01~03月実績 *21 | 04~06月実績 33 | 07~09月実績 21 | 10~12月実績 10 | 計 *85 | ゴセイ
2011年 | 01~03月実績 *28 | 04~06月実績 36 | 07~09月実績 39 | 10~12月実績 29 | 計 132 | ゴーカイ
2012年 | 01~03月実績 *26 | 04~06月実績 29 | 07~09月実績 20 | 10~12月実績 16 | 計 *91 | ゴーバス
2013年 | 01~03月実績 *31 | 04~06月実績 40 | 07~09月実績 45 | 10~12月実績 25 | 計 141 | キョウリュウ
2014年 | 01~03月実績 *34 | 04~06月実績 41 | 07~09月実績 33 | 10~12月実績 14 | 計 122 | トッキュウ
2015年 | 01~03月実績 *25 | 04~06月実績 30 | 07~09月実績 16 | 10~12月実績 *8 | 計 *79 | ニンニン
2016年 | 01~03月実績 *24 | 04~06月実績 23 | 07~09月実績 21 | 10~12月実績 12 | 計 *80 | ジュウオウ
2017年 | 01~03月実績 *32 | 04~06月実績 29 | 07~09月実績 20 | 10~12月実績 12 | 計 *93 | キュウレン
2018年 | 01~03月実績 *30 | 04~06月実績 14 | 07~09月実績 16 | 10~12月実績 *9 | 計 *69 | ルパパト
2019年 | 01~03月実績 *21 | 04~06月実績 21 | 07~09月実績 16 | 10~12月実績 *7 | 計 *65 | リュウソウ
2020年 | 01~03月実績 *16 | 04~06月実績 13 | 07~09月実績 11 | 10~12月実績 *6 | 計 *46 | キラメイ
2021年 | 01~03月実績 *15 | 04~06月実績 12 | 07~09月実績 10 | 10~12月実績 *5 | 計 *42 | ゼンカイ
2022年 | 01~03月実績 *17 | 04~06月実績 13 | 07~09月実績 16 | 10~12月実績 12 | 計 *58 | ドンブラ
2023年 | 01~03月実績 *15 | 04~06月実績 18 | 07~09月実績 10 | 10~12月実績 ** | 計 *43 | キング
0006 [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! 臨時で名無しです
垢版 |
2023/11/27(月) 15:51:31.29ID:MYWztTMm
>>5 「#マネが吾郎じゃ5億?」「#マネが下がもしもし?」「#マネがチンくんネタだ?」「#マネがジローラモじゃ聞こえなかったなー?」「#マネが下が伸びてこれってー」「#マネがあんくらい汚いんだっけー?」「#マネが子供達じゃここらへんでやってるよー」「#マネがジローラモってシコってるんじゃん?」「#マネがこれでチェックするー」「#マネが伸びててジローだよね?」「#マネしてジローラモじゃ子供ー?」「#マネが聞こえなくてあんくらいだー」「#マネが太郎じゃたつなー?」「#マネが知らないうちだったろー?」「#マネがマリイって満員ねー?」「#マネがビール持っていつもどーりだ」「#マネがわかんなくてミヤネー」「#マネが貯金するやつー下っした」「#マネがなんたら飽きてんのー?」「#マネして矢板じゃネタだっ」「#マネが新聞配達じゃここでやるなー?」「#マネが矢板のほーキチガーイ?」「#マネが聞かなかったなーGLAYグレー」「#マネが貯金を出して?」「#マネが松ちゃん達じゃここだー」
0007 [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! 臨時で名無しです
垢版 |
2023/11/27(月) 19:07:41.83ID:MYWztTMm
>>6
ボイチェンのウソつき障害者は
テレビのレコーダーすら買えない訳だからMacなんて買えないと思う。

テレビのレコーダーって35000円くらいするじゃん、

日テレミヤネ屋をウソつき障害者二人揃ってオンタイム視聴するくらい貧乏なんだしMacなんて買えないと思う。

iPhoneとかは持ってそう、
16GBの無料iPhoneとか。
ケータイ屋で配ってる
16GB無料iPhone使ってそう、

それで「自分らはマカーだから」
と主張してそう。
0008 [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! 臨時で名無しです
垢版 |
2023/11/27(月) 21:25:47.47ID:MYWztTMm
>>7
ボイチェンのウソつき障害者が
この人物と相思相愛って勧める
女配信者どいつもこいつも
片親なのが妙に気になるなあ。

親が離婚してて~
とか。

ニコ生あやりん片親、
ニコ生贅肉ちゃん片親、

腹黒いよなあ、
このボイチェンのウソつき障害者ってさ。
レスを投稿する


ニューススポーツなんでも実況